Voimanosto, masters miehet EQUIP
Luokka | Sarja | Paino (kg) | Nimi | Pvm | Paikka |
Master 40-44 | | | | | |
60kg | JK | 170 | Heikki Hagner | 8.6.02 | Vaasa |
| PP | 90 | Heikki Hagner | MM-02 | Helsinki |
| MN | 240 | Heikki Hagner | MM-02 | Helsinki |
| YT | 485 | Heikki Hagner | MM-02 | Helsinki |
67,5kg | JK | 305 | Toni Haaparanta | 27.5.2017 | Savonlinna |
| PP | 177,5 | Sakari Selkäinaho | 8.11.02 | New Orleans |
| MN | 265 | Sakari Selkäinaho | 8.6.02 | Vaasa |
| YT | 722,5 | Sakari Selkäinaho | 8.11.02 | New Orleans |
75kg | JK | 332.5 | Toni Haaparanta | 27.5.2018 | Savonlinna |
| PP | 195 | Sakari Selkäinaho | 6.11.05 | Helsinki |
| MN | 265 | Sakari Selkäinaho | 6.11.05 | Helsinki |
| YT | 775 | Sakari Selkäinaho | 6.11.05 | Helsinki |
82,5kg | JK | 354 | Sakari Selkäinaho | 26.8.12 | Cincinnati |
| PP | 225 | Sakari Selkäinaho | 20.8.10 | Sharonville |
| MN | 285 | Pasi Koukkula | 3.5.14 | Mäntyharju |
| YT | 818 (1805 lbs) | Sakari Selkäinaho | 26.8.12 | Cincinnati |
90kg | JK | 340 | Rami Eerikäinen | 27.5.2017 | Savonlinna |
| PP | 240 | Rami Eerikäinen | 27.5.2017 | Savonlinna |
| MN | 295 | Pasi Koukkula | 26.9.13 | Eger |
| YT | 850 | Rami Eerikäinen | 27.5.2017 | Savonlinna |
100kg | JK | 420,5 | Sami Kaipio | 12.6.10 | Valkeakoski |
| PP | 265 | Pauli Rantanen | 4.11.06 | Lake George |
| MN | 335 | Pauli Rantanen | 4.11.06 | Lake George |
| YT | 980 | Pauli Rantanen | 4.11.06 | Lake George |
110kg | JK | 425 | Sami Kaipio | 28.4.12 | Lahti |
| PP | 275 | Pauli Rantanen | 9.10.10 | Helsinki |
| MN | 330 | Pauli Rantanen | 9.10.10 | Helsinki |
| YT | 1015 | Pauli Rantanen | 9.10.10 | Helsinki |
125kg | JK | 400 | Antti Kousa | 2.5.2015 | Savonlinna |
| PP | 325 | Juha Märsylä | 5.2.2020 | Tampere |
| MN | 355 | Olavi Rintanen | 6.4.03 | Tampere |
| YT | 1060 | Juha Märsylä | 5.12.2020 | Tampere |
140kg | JK | 500 | Ano Turtiainen | 4.11.07 | Togliatti |
| PP | 290 | Ano Turtiainen | 4.11.07 | Togliatti |
| MN | 370 | Ano Turtiainen | 4.11.07 | Togliatti |
| YT | 1160 | Ano Turtiainen | 4.11.07 | Togliatti |
+140kg | JK | 500 | Kari Kalliola | 23.11.08 | Miami |
| PP | 370 | Kari Kalliola | 23.11.08 | Miami |
| MN | 302,5 | Kari Kalliola | 7.11.05 | Helsinki |
| YT | 1165 | Kari Kalliola | 23.11.08 | Miami |
Master 45-49 | | | | | |
90kg | JK | 255 | Pasi Koukkula | 6.6.2016 | Rovaniemi |
| PP | 100 | Pasi Koukkula | 6.6.2016 | Rovaniemi |
| MN | 305.5 | Pasi Koukkula | 6.6.2016 | Rovaniemi |
| YT | 660.5 | Pasi Koukkula | 6.6.2016 | Rovaniemi |
110kg | JK | 305 | Velimatti Karhu | 30.5.2021 | Laitila |
| PP | 195 | Velimatti Karhu | 30.5.2021 | Laitila |
| MN | 235 | Velimatti Karhu | 25.5.2019 | Savonlinna |
| YT | 720 | Velimatti Karhu | 30.5.2021 | Laitila |
Master 50-54 | | | | | |
-90kg | JK | 240 | Pasi Koukkula | 11.6.2022 | Kokkola |
| PP | 130 | Pasi Koukkula | 11.6.2022 | Kokkola |
| MN | 270 | Pasi Koukkula | 11.6.2022 | Kokkola |
| YT | 640 | Pasi Koukula | 11.6.2022 | Kokkola |
110kg | JK | 350 | Velimatti Karhu | 24.4.2022 | Vantaa |
| PP | 210 | Velimatti Karhu | 11.6.2022 | Kokkola |
| MN | 240 | Velimatti Karhu | 11.6.2022 | Kokkola |
| YT | 780 | Velimatti Karhu | 11.6.2022 | Kokkola |
Penkkipunnerrus, miehet
Luokka | Sarja | Paino (kg) | Nimi | Pvm | Paikka |
Master 40-44 | | | | | |
60kg | PP | | | | |
67,5kg | PP | | | | |
75kg | PP | 200.5 | Toni Haaparanta | 10.12.2017 | Tampere |
82,5kg | PP | 230 | Rami Eerikäinen | 8.9.2018 | Savonlinna |
90kg | PP | 260 | Rami Eerikäinen | 27.5.2018 | Savonlinna |
100kg | PP | 320 | Rami Haaparanta | 10.6.2016 | Rovaniemi |
110kg | PP | 325 | Juha Märsylä | 24.8.2019 | Helsinki |
125kg | PP | 380 | Petteri Hosio | 19.11.2019 | Lahti |
140kg | PP | 295 | Ano Turtiainen | 18.6.08 | Talsi |
+140kg | PP | 385 | Kari Kalliola | 18.6.08 | Talsi |
Master 45-49 | | | | | |
82.5 | PP | 235 | Rami Eerikäinen | 24.8.2019 | Helsinki |
140kg | PP | 270 | Juha Kokkonen | 31.1.2015 | Savonlinna |
Master 50-54 | | | | | |
56kg | PP | 110 | Pentti Rimpi | 8.9.2018 | Savonlinna |
100kg | PP | 220 | Jorma Kuukasjärvi | 10.6.2016 | Rovaniemi |
110kg | PP | 192.5 | Vesa Nissilä | 27.8.2017 | Savonlinna |
140kg | PP | 300 | Juha Kokkonen | 10.6.2016 | Rovaniemi |
Master 55-59 | | | | | |
110kg | PP | 210 | Reijo Marin | 10.6.2016 | Rovaniemi |
Master 65-69 | PP | | Tapio Laine | 8.9.2018 | Savonlinna |
Maastanosto, miehet
Luokka | Sarja | Paino (kg) | Nimi | Pvm | Paikka |
Master 40-44 | | | | | |
60kg | | | | | |
67,5kg | | | | | |
75kg | | 260 | Toni Haaparanta | 9.8.2015 | Rovaniemi |
82,5kg | | 285 | Pasi Koukkula | 3.5.2014 | Mämtyharju |
90kg | | 300 | Pasi Koukkula | 22.3.2014 | Rovaniemi |
100kg | | 310 | Petri Hietamäki | 12.2019 | Tampere |
110kg | | 340 | Olavi Rintanen | 4.4.2010 | Kauhajoki |
125kg | | 340 | Harri Väisänen | 31.3.2018 | Kauhajoki |
140kg | | 352.5 | Harri Väisänen | 20.11.2016 | Las Vegas |
+140kg | | | | | |
Master 45-49 | | | | | |
82.5kg | | 280 | Rami Eerikäinen | 24.8.2019 | Helsinki |
90kg | | 275 | Pasi Kokkula | 1.8.2020 | Kokkola |
110kg | | 305 | Jukka Hakala | 30.9.2023 | Turku |
Master 50-54 | | | | | |
100kg | | 270 | Jorma Kuukasjärvi | 10.6.2016 | Rovaniemi |
+140kg | | 250 | Arto Joronen | 23.4.2016 | Kauhajoki |