Voimanosto, masters naiset RAW
Luokka | Sarja | Paino (kg) | Nimi | Pvm | Paikka |
Masters 40-44 | | | | | |
60kg | JK | 170 | Camilla Rauhala | 24.7.2019 | Paimio |
| PP | 93 | Camilla Rauhala | 24.7.2019 | Paimio |
| MN | 170 | Camilla Rauhala | 24.7.2019 | Paimio |
| YT | 430 | Camilla Rauhala | 24.7.2019 | Paimio |
67,5kg | JK | 180 | Camilla Rauhala | 3.5.2020 | Tampere |
| PP | 92 | Camilla Rauhala | 3.5.2020 | Tampere |
| MN | 180 | Camilla Rauhala | 3.5.2020 | Tampere |
| YT | 447 | Camilla Rauhala | 3.5.2020 | Tampere |
75kg | JK | 170 | Petra Blomwall | 5.5.2018 | Paimio |
| JK (lämppäri) | 121 | Sari Mihailov | 3.12.2022 | Tampere |
| PP | 82.5 | Maaret Kirjonen | 5.5.2018 | Paimio |
| MN | 190 | Maaret Kirjoinen | 5.5.2018 | Paimio |
| YT | 422.5 | Maaret Kirjoinen | 5.5.2018 | Paimio |
| YT (lämppäri) | 343.5 | Sari Mihailov | 3.12.2022 | Tampere |
82,5 | JK (lämppäri) | 132,5 | Elisa Hyytinen | 6.3.2022 | Turku |
82,5kg | JK | 227,5 | Petra Blomvall | 4.12.2021 | Tampere |
| PP | 87,5 | Petra Blomvall | 4.12.2021 | Tampere |
| MN | 230 | Petra Blomvall | 4.12.2021 | Tampere |
| YT (Lämppäri) | 380 | Elisa Hyytinen | 6.3.2022 | Turku |
| YT | 545 | Petra Blomvall | 4.12.2021 | Tampere |
+90 | JK | 162,5 | Päivi Kaarto | 27.4.2019 | Paimio |
| JK (lämppäri) | 212,5 | Päivi Kaarto | 23.4.2022 | Vantaa |
| PP | 127,5
| Päivi Kaarto | 23.4.2022 | Vantaa |
| MN | 235 | Päivi Kaarto | 23.4.2022 | Vantaa |
| YT | 492,5 | Päivi Kaarto | 27.4.2019 | Paimio |
| YT (lämppäri) | 575 | Päivi Kaarto | 23.4.2022 | Vantaa |
Masters 45-49 | | | | | |
56kg | JK | 155 | Petra Hiisiö | 5.12.2020 | Tampere |
56kg | PP | 70 | Petra Hiisiö | 5.12.2020 | Tampere |
56kg | MN | 170 | Petra Hiisiö | 5.12.2020 | Tampere |
56kg | YT | 395 | Petra Hiisiö | 5.12.2020 | Tampere |
67,5kg | JK | | | | |
| PP | | | | |
| MN | | | | |
| YT | | | | |
75kg | JK | 120 | Leena Stålstedt | 8.10.2016 | Pori |
| PP | 85 | Leena Stålstedt | 8.10.2016 | Pori |
| MN | 140 | Leena Stålstedt | 8.10.2016 | Pori |
| YT | 345 | Leena Stålstedt | 8.10.2016 | Pori |
82.5kg | JK | 140 | Sari Anttila | 5.4.2014 | Oulu |
| PP | 100 | Virpi Knuutila | 23.4.2016 | Piikkiö |
| MN | 210 | Virpi Knuutila | 23.4.2016 | Piikkiö |
| YT | 365.5 | Leena Stålstedt | 6.5.2017 | pORI |
90kg | JK | 165 | Sari Anttila | 23.4.2016 | Piikkiö |
| PP | 105 | Sari Anttila | 23.4.2016 | Piikkiö |
| MN | 175 | Sari Anttila | 9.6.2016 | Rovaniemi |
| YT | 440 | Sari Anttila | 9.6.2016 | Rovaniemi |
| PP | 120 | Päivi Kaarto | 24.7.2019 | Paimio |
+90 | JK | | | | |
| MN | | | | |
| YT | | | | |
Masters 50-54 | | | | | |
67,5kg | JK | 167.5 | Tuulikki Kare | 3.5.2020 | Tampere |
| PP | 102,5 | Tuulikki Kare | 14.8.2022 | Dublin |
| MN | 200 | Tuulikki Kare | 31.7.2021 | Kokkola |
| YT | 460, 5 | Tuulikki Kare | 31.7.2021 | Kokkola |
75kg | JK | 115 | Leena Ståstedt | 23.4.2022 | Vantaa |
| PP | 77,5 | Leena Stålstedt | 29.6.2022 | Trutnov
Tsekki |
| MN | 125 | Leena Stålstedt | 23.4.2022 | Vantaa |
| YT | 312,5 | Leena Stålstedt | 29.6.2022 | Trutnov
Tsekki |
82.5kg | JK | 85 | Eija Karhu | 6.12.2013 | Tampere
|
| PP | 45 | Eija Karhu | 6.12.2013 | Turku |
| MN | 132.5 | Eija Karhu | 6.12.2013 | Tampere
|
| YT | 257.5 | Eija Karhu | 6.12.2013 | Tampere
|
Masters 55-59 | | | | | |
60kg | JK | 162,5 | Tuulikki Kare | 14.5.2023 | Ylöjärvi |
| PP | 70 | Tuulikki Kare | 14.5.2023 | Ylöjärvi |
| MN | 180 | Tuulikki Kare | 14.5.2023 | Ylöjärvi |
| YT | 412,5 | Tuulikki Kare | 14.5.2023 | Ylöjärvi |
67.5kg | JK | 80 | Maiju Hilander | 6.12.2013 | Turku |
| PP | 50 | Maiju Hilander | 6.12.2013 | Turku |
| MN | 133 | Maiju Hilander | 6.12.2013 | Turku |
| YT | 260 | Maiju Hilander | 6.12.2013 | Turku |
75kg | JK | 100 | Maiju Hilander | | Turku |
| PP | 65 | Maiju Hilander | 6.5.2017 | Pori |
| MN | 165 | Maiju Hilander | 6.5.2017 | Pori |
| YT | 330 | Maiju Hilander | 6.5.2017 | Pori |
Masters 60-64 | | | | | |
75kg | JK | 110 | Maiju Hilander | 24.7.2019 | Paimio |
| PP | 65 | Maiju Hilander | 24.7.2019 | Paimio |
| MN | 160 | Maiju Hilander | 24.7.2019 | Paimio |
| YT | 335 | Maiju Hilander | 24.7.2019 | Paimio |
Masters 65-69 | | | | | |
60kg | JK (lämp) | 55 | Pihla-Terttu Oksanen | 14.5.2023 | Ylöjärvi |
| PP | 30 | Pihla-Terttu Oksanen | 14.5.2023 | Ylöjärvi |
| MN | 95 | Pihla-Terttu Oksanen | 14.5.2023 | Ylöjärvi |
| YT (lämp) | 177,5 | Pihla-Terttu Oksanen | 14.5.2023 | Ylöjärvi |
75kg | JK | 100kg | Maiju Pohjannoro | 14.5.2023 | Ylöjärvi |
| PP | 55kg | Maiju Pohjannoro | 14.5.2023 | Ylöjärvi |
| MN | 150kg | Maiju Pohjannoro | 14.5.2023 | Ylöjärvi |
| YT | 305kg | Maiju Pohjannoro | 14.5.2023 | Ylöjärvi |
Penkkipunnerrus, masters naiset RAW
Luokka | Sarja | Paino (kg) | Nimi | Pvm | Paikka |
Master 40-44 | Penkkipunnerrus | | | | |
52kg | PP | | | | |
56kg | PP | 60 | Jaana Kivelä | 8-9.8.2015 | Rovaniemi |
60kg | PP | 55 | Mia Kukkonen | 19.4.2014 | Kauhajoki |
67.5 | PP | 91 | Virpi Knuutila | 8.6.2012 | Naantali |
75kg | PP | 95 | Mia Salminen | 11.6.2016 | Rovaniemi |
82.5kg | PP | 110 | Mia Salminen | 20.8.2016 | Paimio |
90kg | PP | 125 | Elina Kulmana | 15.10.2017 | Kauhajoki |
+90kg | PP | 122.5 | Päivi Kaarto | 23.8.2019 | Helsinki |
Master 45-49 | | | | | |
60kg | PP | 77.5 | Minna Paler | 20.8.2016 | Paimio |
67.5 | PP | 130 | Johanna Bies | 25.9.2021 | Paimio |
75kg | PP | 115 | Virpi Knuutila | 11.6.2016 | Rovaniemi |
82,5kg | PP | 122.5 | Virpi Knuutila | 6.7.2017 | Helsinki |
90kg | PP | 115 | Mia Vepsäläinen | 1.12.2019 | Tampere |
Master 50-54 | | | | | |
44kg | PP | 52.5 | Nina Kiuru | 25.9.2021 | Paimio |
52kg | PP | 80 | Iina Laine | 27.8.2017 | Turku |
56kg | PP | 82.5 | IIna Laine | 11.11.2017 | Turku |
67.5kg | PP | 95 | Tuulikki Kare | 23.8.2019 | Helsinki |
75kg | PP | 112.5 | Virpi Pukkila | 3.10.2020 | Turku |
82.5kg | PP | 45 | Eija Karhu | 5.10.2013 | Turku |
90kg | PP | 130 | Virpi Knuutila | 31.3.2018 | Kauhajoki |
+90kg | PP | 147,5 | Virpi Knuutila | 31.01.2021 | Turku |
Master 55-59 | PP | | | | |
67.5kg | PP | 95 | Virpi Pukkila | 3.12.2022 | Tampere |
75kg | PP | 70 | Maiju Hilander | 8-11.12.2016 | Moskova, Venäjä |
Master 60-64 | | | | | |
75kg | PP | 70 | Maiju Hilander | 27.8.2017 | Turku |
Maastanosto, masters naiset RAW
Luokka | Sarja | Paino | Nimi | Pvm | Paikka |
60kg | MN | 132.5 | Mia Kukkonen | 19.4.2014 | Kauhajoki |
Masters 40-44 | MN | | | | |
52kg | MN | | | | |
56kg | MN | | | | |
67.5kg | MN | 161 | Sari Mihailov | 24.9.2022 | Turku |
75kg | MN | 170 | Anne Leinonen | 13.12.2015 | Tampere |
82.5kg | MN | 182,5 | Petra Blomvall | 10.12.2017 | Tampere |
90kg | MN | 255 | Petra Blomvall | 3.12.2022 | Tampere |
+90kg | MN | 212.5 | Päivi Kaarto | 23.8.2019 | Helsinki |
Master 45-49 | | | | | |
56kg | MN | 85 | Satu Sumia | 28.7.2017 | Turku |
60kg | MN | 112.5 | Minna Paler | 20.8.2016 | Paimio |
75kg | MN | 215 | Virpi Knuutila | 11.6.2016 | Rovaniemi |
82.5kg | MN | 152.5 | Sari Anttila | 26.7.2014 | Turku |
90kg | MN | 200 | Virpi Knuutila | 7.1.2017 | Turku |
Masters 50-54 | MN | | | | |
44kg | MN | 102.5 | Nina Kiuru | 25.9.2021 | Paimio |
56kg | MN | 107.5 | Minna Paler | 23.8.2019 | Helsinki |
67,5 | MN | 200,5 | Tuulikki Kare | 4.12.2021 | Tampere |
75kg | MN | 185 | Tuulikki Kare | 8.9.2018 | Savonlinna |
82.5kg | MN | 220 | Virpi Knuutila | 27.5-2.6.2018 | Nancy, Ranska |
90kg | MN | 230 | Virpi Knuutila | 1.12.2019 | Tampere |
Master 55-59 | | | | | |
67.5kg | MN | 133 | Maiju Hilander | 26.7.2014 | Turku |
Masters 60-64 | | | | | |
75kg | MN | 162 | Maiju Hilander | 12.1.2019 | Ylöjärvi |
82.5 | MN | 150 | Maiju Hilander | 24.10.2020 | Turku |
Masters 65-69 | | | | | |
82.5 | MN | 140.5 | Berit Jokinen | 23.8.2018 | Helsinki |